Bell Schedules


2023-2024 Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:00 AM 7:57 AM 57 min
Period 2 8:04 AM 9:01 AM 57 min
Period 3 9:08 AM 10:05 AM 57 min
Period 4 10:12 AM 11:11 AM 59 min
LUNCH 11:11 AM 11:43 AM 32 min
Period 5 11:50 AM 12:46 PM 56 min
Period 6 12:53 PM 1:49 PM 56 min
Early Out Thursdays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:00 AM 7:39 AM 39 min
Period 2 7:45 AM 8:24 AM 39 min
WIN 8:30 AM 9:04 AM 34 min
Period 3 9:10 AM 9:49 AM 39 min
Period 4 9:55 AM 10:34 AM 39 min
Period 5 10:40 AM 11:19 AM 39 min
Period 6 11:25 AM 12:04 PM 39 min
LUNCH 12:04 PM 12:34 PM 30 min
Bus Pick Up 12:35 PM